Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Tasikmalaya, Periode - 2024-1)
Status Berkas: Belum kirim : 1.32% Tunggu : 0.44% Valid : 93.86% Invalid : 4.39%
No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH |
STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69873974 | SMK WIDYA MUKTI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 10:36:10.615 |
2 | 20210717 | SMAS PLUS NURUL ILMI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 13:17:43.037 |
3 | 69935711 | SMK AL-ISHLAH CINTARAJA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 10:11:10.689 |
4 | 20279873 | SMKS NURUSSALAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 11:39:35.196 |
5 | 69882331 | SMK AL-ISHLAH CIKALONG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 08:07:27.846 |
6 | 69752263 | SMKN PARUNGPONTENG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 13:59:42.018 |
7 | 69953970 | SMK IT DAARUL FALAAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 17:47:40.41 |
8 | 20210741 | SMAN 1 MANONJAYA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 19:27:01.043 |
9 | 20210780 | SMAN 1 SARIWANGI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 08:12:29.889 |
10 | 69948854 | SMK AL-FALAH KH. SYAMSUDIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 13:34:40.497 |
11 | 20210772 | SMAS PLUS MUALLIMIN PERSIS RAJAPOLAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 13:54:56.204 |
12 | 20210766 | SMAN 1 CIKATOMAS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:19:37.041 |
13 | 20210740 | SMAN 1 SINGAPARNA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:24:43.751 |
14 | 69752264 | SMKN KADIPATEN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:28:22.376 |
15 | 20244754 | SMKN MANONJAYA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:32:14.765 |
16 | 69969278 | SMAN 1 JAMANIS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:39:27.69 |
17 | 20244752 | SMKS DAARUL ABROOR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:42:32.168 |
18 | 69881559 | SMAN 1 CISAYONG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 15:44:25.98 |
19 | 69990975 | SMK MUTIARA SALAWU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:54:29.206 |
20 | 20271674 | SMKS PADAKEMBANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 16:11:25.645 |
21 | 69949643 | SMK PLUS IBNU HAJAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 16:53:58.412 |
22 | 20238548 | SMAN 1 CIGALONTANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 19:24:35.691 |
23 | 69788582 | SMK 2 LPPM RI KARANGNUNGGAL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 06:02:10.961 |
24 | 20210763 | SMAN 1 JATIWARAS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 07:07:46.145 |
25 | 20251830 | SMKS IT NURUL HIKMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 07:11:13.606 |
26 | 69788581 | SMAN 2 SINGAPARNA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 07:43:59.478 |
27 | 69934728 | SMA PLUS ASSYIFA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:14:45.85 |
28 | 20210779 | SMAS PESANTREN CINTAWANA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:21:15.543 |
29 | 20229518 | SMKS SINGAPARNA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:22:08.271 |
30 | 69968753 | SMK AL-FURQON CIBIRU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:25:25.367 |
31 | 69934717 | SMA AT-TAJDID BOARDING SCHOOL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:42:23.862 |
32 | 20253990 | SMKS AL MANSHURIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:49:33.615 |
33 | 20210719 | SMAN 1 SODONGHILIR | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 08:52:40.453 |
34 | 20210770 | SMAS SERBA BAKTI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 08:53:42.219 |
35 | 20210745 | SMAS ISLAM CIPASUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:10:35.952 |
36 | 20210704 | SMKS YPC TASIKMALAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:17:26.895 |
37 | 20279888 | SMKS NURUL HUDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:21:31.531 |
38 | 20279870 | SMKS DARUL HIKMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:40:14.784 |
39 | 20268061 | SMKS ISLAM CIPASUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:41:52.224 |
40 | 20210760 | SMAS MUHAMMADIYAH RAWA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:47:08.544 |
41 | 20210714 | SMKS AS SHOFA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:48:10.466 |
42 | 20253413 | SMKS ASYSAAKIRIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:02:51.374 |
43 | 20268847 | SMKS RIYADUL HIKMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:13:34.184 |
44 | 20210778 | SMAS PGRI 43 SINGAPARNA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:15:21.08 |
45 | 20244748 | SMKS AS SAABIQ | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:20:46.565 |
46 | 20262713 | SMAS IJTIMAUL AHADIAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:21:40.83 |
47 | 20262717 | SMKS AL MUBAROKAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:53:46.837 |
48 | 20238551 | SMKS PLUS AN NUUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:59:21.871 |
49 | 20210768 | SMAN 1 CIAWI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 11:00:35.169 |
50 | 70044352 | SMA PUSAKA KABUPATEN TASIKMALAYA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:04:39.39 |
51 | 20229519 | SMKS YAPINDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:05:06.941 |
52 | 70040371 | SMA TERPADU DARUZZAHRA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:15:21.18 |
53 | 69870901 | SMK ISLAM BIHBUL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:22:21.276 |
54 | 69874083 | SMK KARYA PUTRA MANGGALA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:25:05.905 |
55 | 69897021 | SMK MMC | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:29:03.627 |
56 | 20244749 | SMKS DAARUL HIDAYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:04:53.018 |
57 | 69949530 | SMK MAARIF NU ZAENAL MUTTAQIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:07:08.262 |
58 | 20210709 | SMKS PANCASILA MANONJAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:45:52.275 |
59 | 69978526 | SMK BAHRUL HIDAYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:50:41.424 |
60 | 69752266 | SMKN KARANGJAYA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 13:02:44.681 |
61 | 20268064 | SMKS KOMUNIKA PRESTASI GENTUR PADAKEMBANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 13:16:00.319 |
62 | 69881561 | SMK TERPADU AL-AZHARIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 13:27:42.6 |
63 | 20254606 | SMKS AL FALAH TANJUNGJAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:41:33.249 |
64 | 20210769 | SMAS YAB SUKARATU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:50:53.054 |
65 | 20238547 | SMA ISLAM CIPICUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:57:28.665 |
66 | 69969191 | SLB NEGERI CIPATUJAH | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 15:20:34.658 |
67 | 20268133 | SLB NEGERI CINEAM | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 15:55:03.512 |
68 | 20268134 | SLB AISYIYAH LEUWISARI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 17:09:33.06 |
69 | 70005381 | SMA IT QOSHRUL MUHAJIRIN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 17:27:37.244 |
70 | 20210713 | SMKS CIJANGKAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 17:38:46.063 |
71 | 20210747 | SMAS AL MUCHTAR SINGAPARNA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 17:54:56.437 |
72 | 20268138 | SLB ABC BAITURROHMAN | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 18:35:12.433 |
73 | 20271320 | SMKS AS SYAFIIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:06:51.742 |
74 | 20269714 | SMKN CIPATUJAH | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-28 21:34:11.494 |
75 | 69934906 | SMK IT MALIK AL-FATH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 21:58:52.161 |
76 | 20268132 | SLB ABC PGRI CIAWI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 22:32:05.336 |
77 | 69934752 | SMK NURUL FALAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 22:38:21.436 |
78 | 20268137 | SLB ABC YKS MANGUNREJA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 02:18:11.655 |
79 | 20210712 | SMKS KESEHATAN BHAKTI KENCANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 08:20:23.687 |
80 | 20210765 | SMAN 1 CINEAM | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 09:03:54.845 |
81 | 69964365 | SMA NEGERI 1 SALOPA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 11:14:47.577 |
82 | 20210743 | SMAS KHZ MUSTHAFA SUKAMANAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 11:44:21.448 |
83 | 69934750 | SMK YAPIM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 12:08:55.163 |
84 | 70026552 | SMA GEMAYASIH BOARDING SCHOOL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 12:16:09.697 |
85 | 69934747 | SMA TERPADU MANAHIJUL HUDA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 12:19:05.247 |
86 | 20210746 | SMAS AL HIDAYAH CUKANGKAWUNG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 13:58:44.662 |
87 | 20210718 | SMAN 1 TARAJU | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 14:08:29.373 |
88 | 20268015 | SMKS AL AFSAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 14:14:07.986 |
89 | 69935715 | SMA IT AR-ROHMAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 14:20:01.062 |
90 | 20210775 | SMAS PGRI SALAWU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 14:29:31.224 |
91 | 70006483 | SMA QURANIC SCIENCE BOARDING SCHOOL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 14:47:47.838 |
92 | 69947697 | SMK IBNU HAMBAL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 14:56:29.483 |
93 | 69953926 | SMA NANGTANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 15:29:06.478 |
94 | 20210744 | SMAS YAPPAS AL BAROKAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 15:32:42.377 |
95 | 20268843 | SMAS PLUS AL-FALAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 16:08:08.856 |
96 | 20210742 | SMAN 1 KARANGNUNGGAL | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 16:21:10.645 |
97 | 20210748 | SMAS AL HIDAYAH PUSPAHIANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 16:29:13.009 |
98 | 69934744 | SMA GAZA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 18:57:18.677 |
99 | 20210761 | SMAS MUHAMMADIYAH SINGAPARNA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 19:00:03.81 |
100 | 69952392 | SMK PLUS MUNAWAROTUL HIDAYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 19:16:34.769 |
101 | 20244750 | SMKS FADRIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 19:26:45.29 |
102 | 69948933 | SMK TERPADU AL-BASYARIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 19:45:53.613 |
103 | 20268017 | SMKS CENDIKIA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 19:54:18.037 |
104 | 69934738 | SMK BAHRUL HUDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 19:57:44.429 |
105 | 20257143 | SMKS SWADAYA BOJONGASIH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:00:15.326 |
106 | 20210706 | SMKS SWADAYA KARANGNUNGGAL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:02:58.77 |
107 | 69752267 | SMKN PUSPAHIANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 20:04:44.465 |
108 | 20269182 | SMKS AR RIZQI BINA INSANI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:11:17.309 |
109 | 20257522 | SMKS YASBU AL QOMARIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:23:53.776 |
110 | 69870672 | SMA TERPADU BABUSSALAM | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:37:28.128 |
111 | 20268063 | SMKS KESEHATAN MIFTAHUNNAJAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:40:31.333 |
112 | 20268946 | SMKN SPP | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 20:44:19.721 |
113 | 69947333 | SMK IT BUSTANUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:48:15.434 |
114 | 20258065 | SMAS TERPADU DARUSSALAM | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 20:53:05.291 |
115 | 20210764 | SMAN 1 CIPATUJAH | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-29 20:53:46.499 |
116 | 20271673 | SMKS NANGKALEAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 21:11:32.003 |
117 | 70045377 | SMK NIKO AL-FARISI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 21:30:13.739 |
118 | 69954549 | SMA PLUS AL-HIKMAH SUKARAJA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 21:37:05.928 |
119 | 20258132 | SMKS RIYADLUT TAUHID | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 21:53:34.829 |
120 | 20270946 | SMKS AL MADANIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:22:42.362 |
121 | 20269703 | SMKS SIROJUL UMMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 05:11:22.622 |
122 | 20229517 | SMKS HUSNUL KHOTIMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 05:59:30.608 |
123 | 69989796 | SMK NEGERI BOJONGGAMBIR | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 06:58:51.568 |
124 | 20241184 | SMKS AL HUDA SARIWANGI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 08:28:17.392 |
125 | 69753509 | SMAS IT MIFTAHULHUDA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 08:39:04.389 |
126 | 69752270 | SMKS PELITA CENDEKIA BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 08:47:37.501 |
127 | 20268139 | SLB NEGERI TASIKMALAYA | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 09:04:23.42 |
128 | 20268016 | SMKS AL MUAWWANAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:07:25.346 |
129 | 20268067 | SMKS PLUS AL HASANAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:10:43.119 |
130 | 69952223 | SMA IT UMMUL QURO | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:20:14.101 |
131 | 20247265 | SMKS ISLAM PANIIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:23:51.474 |
132 | 69947328 | SMA Islam Terpadu Nurul Jannah | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:25:35.16 |
133 | 69752268 | SMKN 2 CIPATUJAH | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 09:33:06.241 |
134 | 69752261 | SMKN SUKARESIK | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 09:36:47.137 |
135 | 20271672 | SMKS BHAKTI PERTIWI MANONJAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:38:20.86 |
136 | 20268066 | SMKS NURUL ILMI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:01:53.558 |
137 | 20210711 | SMKN BANTARKALONG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 10:02:31.465 |
138 | 20268136 | SLB AL ISHLAH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:14:08.15 |
139 | 69809508 | SMA PLUS PANCATENGAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:18:03.543 |
140 | 20257901 | SMKN PANCATENGAH | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 10:24:37.612 |
141 | 69934741 | SMA PLUS KOMARULAHYAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:24:43.081 |
142 | 70001209 | SLB Izzul Haq Gunung Tanjung | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:26:18.664 |
143 | 69758462 | SMAS AL-IDRIS | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:34:31.643 |
144 | 20229515 | SMAS MIFTAHUL ULUM | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:52:10.278 |
145 | 20268845 | SMKS MIFTAHUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:54:21.116 |
146 | 20244753 | SMKS YPI KHOERUL FALAH JOMPONG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:59:12.192 |
147 | 20210715 | SMKS ARROJA TASIKMALAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:59:13.491 |
148 | 20268982 | SMKS AZZAHRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 10:59:27.62 |
149 | 69831502 | SMK IT AL-ITIHAD | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:01:56.827 |
150 | 69897019 | SMA SABILUL HUDA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:03:15.338 |
151 | 20268916 | SMKS BINA MANDIRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:12:15.936 |
152 | 20268130 | SLB ABC PGRI MANONJAYA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:17:03.688 |
153 | 20210710 | SMKS NUANSA MANGUNREJA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:30:34.24 |
154 | 20210767 | SMAN 1 CIKALONG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 11:38:41.854 |
155 | 20269135 | SMKS SUKARAJA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:44:20.089 |
156 | 20268140 | SLB WINAYA BHAKTI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:48:05.989 |
157 | 20210773 | SMAS PLUS AL WAHID SALAWU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:55:49.5 |
158 | 20268812 | SMKS SYAHIDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:04:32.272 |
159 | 20210762 | SMAS NURUL AMANAH SALAWU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:48:00.016 |
160 | 20268931 | SMKS NASHIRUL HUDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:51:28.697 |
161 | 69937714 | SMK AL-MUKHTARA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 12:59:19.754 |
162 | 20258084 | SMKS AL AMIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:06:41.665 |
163 | 20210707 | SMKS PLUS YSB SURYALAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:09:57.088 |
164 | 69934724 | SMK CITRA MANDIRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:13:43.083 |
165 | 20276099 | SMKS BINA BANGSA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:18:59.961 |
166 | 69830500 | SMA ISLAM BINA INSAN MANDIRI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:31:03.757 |
167 | 69878670 | SMK BINA KARYA DARUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:31:11.113 |
168 | 20268131 | SLB AISYIYAH SINGAPARNA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:38:41.23 |
169 | 69787428 | SMK UMMUL QURO JATIWARAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:40:20.486 |
170 | 20262716 | SMAN 1 BANTARKALONG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 13:58:29.285 |
171 | 20262719 | SMKS BHAKTI KENCANA CIAWI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:05:21.454 |
172 | 69892762 | SMKN CIKALONG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 14:27:00.538 |
173 | 20262722 | SMKS RIYADUL ULUM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:32:38.025 |
174 | 20244751 | SMKS KH A WAHAB MUHSIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:16:31.247 |
175 | 69878672 | SMK NURUL FITRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:39:27.162 |
176 | 70038414 | SMA QURAN PESANTREN CIPANSOR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:59:01.421 |
177 | 20268062 | SMKS KESEHATAN KH MOH ILYAS RUHIAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 16:20:38.759 |
178 | 69985006 | SLB DARUSSALAM | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 16:22:57.142 |
179 | 69899563 | SLB PLUS ABCD BINA WARGA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 16:32:00.967 |
180 | 20269970 | SLB Al Ichlas Jayaratu | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 16:47:26.289 |
181 | 20268846 | SMKS PST AL-HUDA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 16:48:58.435 |
182 | 20210716 | SMKS ISLAMIYAH CIAWI TASIKMALAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 17:23:22.543 |
183 | 20262721 | SMKS NURUL WAFA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 17:36:38.494 |
184 | 69786374 | SMKS SUKAPURA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 17:44:33.018 |
185 | 69753590 | SMKS ISLAM TERPADU MARIFA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 17:49:03.514 |
186 | 70011500 | SMA KYAI HAJI SAEPUDIN ZUHRI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 18:18:17.935 |
187 | 69893351 | SMK BINA INSANI JAMANIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 18:18:44.302 |
188 | 69985008 | SMK PLUS MADYA KUSUMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 19:06:07.4 |
189 | 69880249 | SLB YAYASAN MITRA ISWARA | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 19:19:20.124 |
190 | 20270173 | SMKS YADIFA CIAWI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 19:34:11.422 |
191 | 69934745 | SMA PLUS AL-MUBAROK | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 20:40:24.95 |
192 | 20279869 | SMKS AL RUZHAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 20:49:29.955 |
193 | 20268018 | SMKS IT AL MUQOWAMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 21:06:25.154 |
194 | 60726844 | SMK IT MBU JAMANIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 21:07:11.31 |
195 | 69934731 | SMA TERPADU SALMAN AL-FARISI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 21:40:13.144 |
196 | 69899135 | SMA TUNAS NUSANTARA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 22:11:38.065 |
197 | 69878671 | SMK MANUK HEULANG | SMK | Swasta | ✖ Invalid lengkapi sk kepala sekolah dan uplodnya file yang benar |
2024-10-01 10:14:32.67 |
198 | 20279872 | SMKS JAYA MANDIRI | SMK | Swasta | ✖ Invalid lengkapi SPTJM Hasil download harus pakai materai |
2024-10-01 13:16:25.479 |
199 | 70034317 | SMA TERPADU NADHIRUL ULUM | SMA | Swasta | ✖ Invalid lengkapi sk kepala sekolah |
2024-10-01 16:51:34.821 |
200 | 20254116 | SMKS DAARUDDAWAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-01 20:23:39.889 |
201 | 20210774 | SMAS AL MUKROM | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-01 22:19:39.848 |
202 | 20229514 | SMAS ITTIHADUL UMMAT | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 09:25:41.823 |
203 | 20244755 | SMKN RAJAPOLAH | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-10-02 09:39:55.956 |
204 | 20253274 | SMAS ISLAM TERPADU RIYADLUSSHOLIHIN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 11:02:42.312 |
205 | 20268934 | SMKS ISLAM TENJONAGARA | SMK | Swasta | ✖ Invalid lengkapi SPTJM Hasil download harus pakai materai dan sk kepala sekolah |
2024-10-02 18:28:27.642 |
206 | 69873966 | SMK SARIWANGI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 18:40:12.826 |
207 | 69947787 | SMK HUBBUL WATHON | SMK | Swasta | ✖ Invalid lengkapi SPTJM Hasil download harus pakai materai dan sk kepala sekolah |
2024-10-02 19:54:35.002 |
208 | 69788583 | SMK TERPADU AL ISTIQOMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 09:44:33.659 |
209 | 69873570 | SMK IGASARPINDAD | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 14:38:04.832 |
210 | 69954465 | SMA AL-KAUTSAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 15:11:45.895 |
211 | 69758461 | SMA NURUL FALAH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-07 09:40:07.904 |
212 | 69983922 | SMA ISLAM TERPADU AL-FAQIH | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-08 06:14:34.158 |
213 | 60726847 | SMKS MANDIRI | SMK | Swasta | ✖ Invalid lampirkan berita acara , lampiran sptjm hasil download dari sp lembar pertama pakai materai |
2024-10-09 12:16:09.194 |
214 | 69966602 | SMKS BANI KAMIL | SMK | Swasta | ✖ Invalid lampirkan sk kepala sekolah.di lampiran sptjm hasil download dari sp lembar pertama pakai materai |
2024-10-09 22:15:56.421 |
215 | 69786373 | SMAS TERPADU AL-MUKHTAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-09 22:50:54.246 |
216 | 69934911 | SMA IT YASHUDA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-10 15:17:45.066 |
217 | 69949084 | SMK JABAL TORIQ BOARDING SCHOOL | SMK | Swasta | ✖ Invalid lengkapi sk kepala sekolah |
2024-10-10 16:30:38.644 |
218 | 20229516 | SMAS NURUL WAFA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-10 17:02:22.367 |
219 | 69775436 | SMKS ISLAM CIAWANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-10 20:24:25.628 |
220 | 69948746 | SMK AL-FALAH PANCATENGAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-10 21:37:17.675 |
221 | 69949489 | SMK TERPADU AL-MUNAWAROH | SMK | Swasta | ✖ Invalid lengkapi sk kepala sekolah |
2024-10-10 22:16:55.115 |
222 | 69954369 | SMK AR-RIDWAN CINTAMULYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-29 07:48:06.284 |
