Progres Pengiriman SPTJM (Kab. Indramayu, Periode - 2024-1)
Status Berkas: Belum kirim : 2.03% Tunggu : 3.05% Valid : 89.85% Invalid : 5.08%
No | NPSN | NAMA SEKOLAH | BENTUK | STATUS SEKOLAH |
STATUS BERKAS SPTJM | TGL.KIRIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20251992 | SLB NEGERI PAHLAWAN KABUPATEN INDRAMAYU | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-17 08:34:48.52 |
2 | 69896875 | SLB MUTIARA HATI | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-17 10:11:26.739 |
3 | 20271077 | SMKN 1 PATROL | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-17 10:54:40.094 |
4 | 20215979 | SMAN 1 JATIBARANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-18 10:34:40.531 |
5 | 20255284 | SMKN 1 SUKRA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-18 11:20:52.987 |
6 | 20216003 | SMKN 1 KANDANGHAUR | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-19 09:49:50.432 |
7 | 20264429 | SLB NEGERI 2 INDRAMAYU | SLB | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-19 13:32:49.757 |
8 | 20215977 | SMAN 1 SUKAGUMIWANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-19 13:45:52.057 |
9 | 20215974 | SMAN 1 LOSARANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-19 15:20:13.994 |
10 | 69757511 | SMAS NU TENAJAR KIDUL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-19 19:09:55.122 |
11 | 20254099 | SMKN 1 GABUSWETAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 07:25:16.026 |
12 | 20215984 | SMAN 1 ANJATAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 08:00:24.467 |
13 | 69888854 | SMA NEGERI 1 LELEA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 08:26:09.233 |
14 | 20216001 | SMKN 1 LOSARANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 09:14:44.421 |
15 | 69962245 | SMA NEGERI 1 CANTIGI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 10:35:21.962 |
16 | 20215993 | SMAN 2 INDRAMAYU | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 10:37:56.469 |
17 | 20241338 | SMKS FARMASI INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 11:49:11.753 |
18 | 20216004 | SMKN 1 INDRAMAYU | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 14:45:03.096 |
19 | 20215992 | SMAN 1 SLIYEG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 15:05:22.354 |
20 | 20216196 | SMAS PGRI 1 SINDANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-20 19:55:23.667 |
21 | 20215975 | SMAN 1 KROYA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 20:23:39.079 |
22 | 20215982 | SMAN 1 TERISI | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-20 21:55:25.365 |
23 | 20215990 | SMAS PGRI GABUS WETAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 10:01:32.703 |
24 | 20216194 | SMAS AL ISHLAH BOARDING SCHOOL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 10:19:32.271 |
25 | 20246434 | SMAS BS MIFTAHUL ULUM TERISI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 12:18:03.187 |
26 | 20216197 | SMAS P MKGR KERTASEMAYA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-21 12:24:17.838 |
27 | 20264425 | SMAN 1 KEDOKANBUNDER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-21 13:19:52.583 |
28 | 20255901 | SMKN 1 CIKEDUNG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-21 14:28:59.29 |
29 | 20215976 | SMAN 1 KRANGKENG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-21 17:58:48.021 |
30 | 20271071 | SMKN 1 WIDASARI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-23 08:10:05.086 |
31 | 20215988 | SMAS PGRI PATROL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 09:12:28.594 |
32 | 20233750 | SMAS LINGGAJATI ARAHAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 09:22:02.051 |
33 | 20216195 | SMAS ASSALAFIAH INDRAMAYU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-23 10:24:05.927 |
34 | 20233760 | SMKN 1 GANTAR | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 07:59:46.243 |
35 | 20215985 | SMAS YAPIN KERTASEMAYA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 08:37:41.807 |
36 | 20215998 | SMKN 1 SINDANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 08:48:22.009 |
37 | 20252460 | SMAN 1 GANTAR | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 09:41:22.417 |
38 | 20215987 | SMAS PUI JATIBARANG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 10:27:32.444 |
39 | 20233761 | SMKN 1 JATIBARANG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 10:31:45.599 |
40 | 20215983 | SMAN 1 TUKDANA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 11:13:12.868 |
41 | 20271076 | SMKN 1 ARAHAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 12:09:33.008 |
42 | 20241355 | SMKN 1 KRANGKENG | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 12:18:10.712 |
43 | 20215978 | SMAN 1 KANDANGHAUR | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 13:03:38.32 |
44 | 20215981 | SMAN 1 HAURGEULIS | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 13:10:47.957 |
45 | 20215972 | SMKS PGRI INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 13:31:02.427 |
46 | 20253847 | SMKS AL HUDA KEDUNGWUNGU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 14:19:08.101 |
47 | 20216006 | SMKS MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 15:10:21.538 |
48 | 20271070 | SMKN 1 TERISI | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-24 16:07:44.484 |
49 | 20216198 | SMAS NU WIDASARI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 17:00:00.772 |
50 | 69947079 | SMK ISLAM NUSANTARA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 17:00:15.569 |
51 | 69931775 | SMK AL WASHLIYAH ANJATAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 17:53:46.098 |
52 | 20253309 | SMKS EL HUDA KEDOKANGABUS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 19:03:14.684 |
53 | 69867943 | SMK NU CANTIGI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-24 19:41:12.753 |
54 | 20215996 | SMKS NU KAPLONGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 07:56:11.399 |
55 | 69957365 | SMK MIGAS BALONGAN INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 Tidak Sesuai Ketentuan, Jumlah PD pada siMANTAP (119) berdeda dengan Pengesahan (121) |
2024-09-25 08:23:53.495 |
56 | 20215994 | SMKS PELITA JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 09:27:06.1 |
57 | 69786581 | SMKS YAPIN KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 09:38:06.317 |
58 | 20268853 | SMKS NUSANTARA TERISI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 09:51:51.973 |
59 | 69757941 | SMKS NU BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 10:09:33.689 |
60 | 20233748 | SLB PELANGI KASIH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 10:31:26 |
61 | 69948448 | SMA NEGERI 1 SUKRA | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-25 10:35:26.625 |
62 | 20233753 | SMAS DARUSSALAM KANDANGHAUR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-25 12:17:10.787 |
63 | 20233759 | SMKN 1 BONGAS | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-25 14:42:29.33 |
64 | 69888852 | SMK SENI INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 01:55:30.535 |
65 | 69931787 | SMK ASH SHOBUNIYYAH CIKEDUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 09:41:13.26 |
66 | 20216202 | SMAS NU INDRAMAYU | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 10:51:50.166 |
67 | 20233758 | SMKN 1 BALONGAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 12:06:09.908 |
68 | 20233763 | SMKS NU HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✖ Invalid Jumlah PD pada siMANTAP (316) berbeda dengan SPTJM (317) |
2024-09-26 12:24:46.865 |
69 | 69894394 | SMK Insan Kamil | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 13:41:04.404 |
70 | 20253006 | SLB/C GANDASARI JATIBARANG | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 15:40:26.469 |
71 | 69954820 | SMA NEGERI 1 GABUSWETAN | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 15:56:08.055 |
72 | 20215980 | SMAN 1 INDRAMAYU | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-26 16:06:55.238 |
73 | 20270665 | SMKS PEMBANGUNAN TUKDANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 16:09:57.533 |
74 | 69754532 | SMKS NU RAUDLATUL MUTA`ALLIMIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 19:33:47.914 |
75 | 20271073 | SMKS PGRI KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 19:44:48.142 |
76 | 69948626 | SMK AL HIKMAH ANJATAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 21:10:09.159 |
77 | 69990047 | SLB MUTIARA KASIH | SLB | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 21:12:43.423 |
78 | 20244212 | SMKS MAARIF LANGUT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 22:02:56.813 |
79 | 20253571 | SMKS ISLAM DARUL ISTIQOMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-26 23:25:43.872 |
80 | 20216201 | SMAS NU JUNTINYUAT | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 08:50:25.18 |
81 | 69945455 | SMK AL HIJRAH BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:05:17.781 |
82 | 69957088 | SMK REPUBLIK | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:06:25.562 |
83 | 20264424 | SMAN 1 JUNTINYUAT | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 09:16:16.822 |
84 | 20252980 | SMKS MUHAMMADIYAH JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:18:31.43 |
85 | 20216010 | SMKS ENDANG DARMA AYU INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:22:21.225 |
86 | 20269454 | SMKS NU KARANGANYAR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:33:57.967 |
87 | 69947224 | SMK BENTENG PANCASILA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:40:40.665 |
88 | 20233752 | SMAN 1 LOHBENER | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 09:59:17.732 |
89 | 20215947 | SMKS TELADAN KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 09:59:27.873 |
90 | 20253554 | SMKS CENDEKIA WANASARI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 10:48:54.126 |
91 | 20215948 | SMKS PUI JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 14:10:34.789 |
92 | 69942788 | SMK NU DARUSSALAM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:04:36.208 |
93 | 69754534 | SMKS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 15:29:40.997 |
94 | 20216007 | SMKS MUHAMMADIYAH HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 16:47:28.994 |
95 | 20268575 | SMK NAHDLATUL ULAMA KRANGKENG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 19:21:21.974 |
96 | 69939998 | SMK NUSANTARA AKHFAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 20:50:13.312 |
97 | 20215973 | SMKS NASIONAL INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 21:05:57.641 |
98 | 20216002 | SMKN 1 LELEA | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-27 21:44:22.511 |
99 | 69754612 | SMKS Atthahiriyah Bangodua | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-27 23:46:36.518 |
100 | 69945954 | SMK MADINATUL ROSUL LOHBENER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 06:33:05.419 |
101 | 69831540 | SMK NU REHOBOT KROYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 07:36:20.079 |
102 | 20216009 | SMKS MANDIRI HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 09:57:00.565 |
103 | 20256281 | SMKS PLUS AS SALAFIYAH KERANGKENG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 10:09:50.517 |
104 | 69952016 | SMK TARUNA INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 11:54:43.28 |
105 | 69826571 | SMKS NU Sukagumiwang | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2024-09-28 11:59:12.328 |
106 | 20269849 | SMK NU AL BASYARIYAH KEDOKANBUNDER | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2024-09-28 12:20:20.659 |
107 | 20215971 | SMKS PGRI JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:32:21.956 |
108 | 20264426 | SMKS AL WASHLIYAH SUKRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:35:08.303 |
109 | 20252154 | SMAS PERJUANGAN DWI WARNA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:42:41.499 |
110 | 20233755 | SMK WIDYA UTAMA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 12:56:08.742 |
111 | 20215946 | SMKS TELEMATIKA INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 13:03:26.323 |
112 | 20216011 | SMKS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 13:25:58.888 |
113 | 20268572 | SMKS DARUL ULUM KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 13:59:37.779 |
114 | 69786575 | SMKS Dharma Negara | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:08:08.673 |
115 | 20253564 | SMKS KEBANGSAAN LOSARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:17:23.826 |
116 | 20264428 | SMKS NU KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:25:59.448 |
117 | 69754611 | SMKS An Nur Sukagumiwang | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 14:31:41.25 |
118 | 20255767 | SMKS YABUJAH SEGERAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 15:10:37.744 |
119 | 20268852 | SMKS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 15:20:35.094 |
120 | 20268573 | SMKS ISLAM AL MUAMMILIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 15:35:09.276 |
121 | 69840995 | SMKS NURUL QURAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 16:00:20.996 |
122 | 69849585 | SMK NU CIKEDUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 16:08:23.3 |
123 | 20252983 | SMAS NU DUKUHJATI | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 16:10:42.581 |
124 | 20233754 | SMKS BANGUN BANGSA MANDIRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 17:43:33.482 |
125 | 69849580 | SMK NAHDLATUL ULAMA LOSARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 22:51:31.091 |
126 | 20255799 | SMKS BINTANG SEMBILAN KEDOKANBUNDER | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-28 23:13:41.888 |
127 | 69950622 | SMK NU KELAUTAN KAPLONGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 10:00:31.729 |
128 | 69754526 | SMKS CAKRAWALA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 18:09:49.189 |
129 | 70037137 | SMA SAINS AL-QUR`AN AL-ABROR SUKRA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-29 22:01:17.262 |
130 | 69947092 | SMK AL MUSTAQIM CIKEDUNG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 05:50:09.161 |
131 | 20216005 | SMKN 1 ANJATAN | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 07:01:31.887 |
132 | 20233764 | SMKS PONPES CADANGPINGGAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 08:00:38.629 |
133 | 20215995 | SMKS ISLAM TERISI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:15:40.713 |
134 | 20216200 | SMAS NU KAPLONGAN | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:31:13.505 |
135 | 69919132 | SMK PGRI I HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:41:19.851 |
136 | 69988774 | SMK MITRA MARITIM | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 09:44:33.114 |
137 | 20253138 | SMKS MUHAMMADIYAH SEGERAN JUNTINYUAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:16:59.005 |
138 | 69862818 | SMK MAARIF SUKASLAMET | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 11:49:06.792 |
139 | 20215991 | SMAN 1 SINDANG | SMA | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 13:19:56.554 |
140 | 69880471 | SMA NU KARANGANYAR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 13:41:23.139 |
141 | 69945625 | SMK AS SAHIDU GABUSWETAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:10:46.038 |
142 | 69947344 | SMK IT HIDAYATUL MUJAHIDIN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 14:37:36.53 |
143 | 20215997 | SMKN 2 INDRAMAYU | SMK | Negeri | ✔ Valid | 2024-09-30 15:11:46.288 |
144 | 20216211 | SMAS DARUL FIKRI BUGIS | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:26:14.43 |
145 | 69759191 | SMKS MIFTAHUL JANNAH LELEA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:32:56.205 |
146 | 20216208 | SMAS ISLAM AT-TAQWA KANDANGHAUR | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 15:37:34.805 |
147 | 69892475 | SMK BHAKTI SATRIA BUANA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 17:14:15.774 |
148 | 69831538 | SMK KARANGMANGU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 18:36:09.114 |
149 | 70004640 | SMK ISLAM TERPADU SABILILLAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 19:40:42.385 |
150 | 69754418 | SMKS YAPIIM INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 20:53:41.108 |
151 | 69728102 | SMKS AL-HIKMAH KARANGAMPEL | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 20:58:45.192 |
152 | 20271103 | SMK KESEHATAN 1 SUKRA | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 Tidak Sesuai Ketentuan, cek kembali BA Faktual |
2024-09-30 21:13:36.166 |
153 | 69947225 | SMK MAARIF ARAHAN | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 21:50:12.419 |
154 | 69754533 | SMKS SAYID SABIQ INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen Tidak Sesuai Ketentuan |
2024-09-30 22:24:10.565 |
155 | 20216210 | SMAS NU SUKRA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 22:27:56.524 |
156 | 69734355 | SMKS AS-SALAAM JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-09-30 22:46:52.214 |
157 | 20216175 | SMAS PGRI 2 SINDANG | SMA | Swasta | ✖ Invalid Jumlah PD pada siMANTAP (106) berbeda dengan SPTJM (102) |
2024-09-30 23:22:41.793 |
158 | 20271883 | SMKS IBS TATHMAINUL QULUUB | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2024-09-30 23:52:38.713 |
159 | 69952350 | SMK RISTEK INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 Tidak Sesuai Ketentuan, tidak melampirkan BA Faktual |
2024-10-01 11:35:09.376 |
160 | 69889032 | SMK NU LEMAH AYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-01 12:09:29.414 |
161 | 69831539 | SMK NU PEMBANGUNAN BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-01 12:36:02.789 |
162 | 20253107 | SMKS HASANUDIN KANDANGHAUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 10:06:00.522 |
163 | 20215949 | SMKS PGRI KAMAL JUNTINYUAT | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 11:49:06.573 |
164 | 69948290 | SMK AL MUSTHOFA INDRAMAYU | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 15:53:05.203 |
165 | 69946817 | SMK NURUR RAHMAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 16:17:36.827 |
166 | 20268569 | SMKS ISLAM ASY SYAFIIYYAH KRANGKENG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-02 19:27:30.536 |
167 | 69754527 | SMKS NU SUKRA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-03 09:03:18.244 |
168 | 69768180 | SMKS MUHAMMADIYAH TERISI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-03 12:19:18.075 |
169 | 20253574 | SMKS NU GABUSWETAN | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 Tidak Sesuai Ketentuan, tidak melampirkan SK Kepala Sekolah |
2024-10-03 14:58:15.374 |
170 | 20216207 | SMAS MUHAMMADIYAH HAURGEULIS | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-03 17:47:03.205 |
171 | 69754528 | SMKS NU CIDEMPET | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-03 19:58:57.662 |
172 | 69873706 | SMK NUSA MANGGA SUCI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 10:20:07.355 |
173 | 69894392 | SMK Al Fatih Terisi | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 13:27:33.808 |
174 | 69888465 | SMK ISLAM TERPADU AL IRSYADY | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 14:34:21.404 |
175 | 20268574 | SMKS NU KERTASEMAYA | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-04 22:24:30.142 |
176 | 20216212 | SMAS YSMP CANDRADIMUKA | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-05 00:51:50.85 |
177 | 69952846 | SMK NU AL QURANIYAH | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-05 07:54:23.575 |
178 | 69947287 | SMK NU DARMA AJI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-05 08:20:20.677 |
179 | 20246451 | SMAS MUHAMMADIYAH SLIYEG | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-05 09:26:09.589 |
180 | 20233751 | SMAS MAARIF LOH BENER | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-06 11:18:56.92 |
181 | 69768187 | SMAN 1 BONGAS | SMA | Negeri | ✖ Invalid Jumlah PD pada siMANTAP (753) berbeda dengan SPTJM (756) |
2024-10-07 10:31:47.742 |
182 | 70029069 | SMK Bhakti Pasundan | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen Tidak Sesuai Ketentuan, jumlah PD pada siMANTAP (49) berbeda dengan SPTJM (41) |
2024-10-07 11:22:30.314 |
183 | 20216203 | SMAS MUHAMMADIYAH KARANGAMPEL | SMA | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-07 11:27:49.615 |
184 | 69768179 | SMKS PEJUANG NEGERI HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-07 12:06:41.421 |
185 | 69945623 | SMK DARUL MUFLIHIN BONGAS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-07 20:20:22.596 |
186 | 20215950 | SMKS PGRI KANDANGHAUR | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-08 08:18:51.814 |
187 | 69948195 | SMK PARIWISATA YAPPMI JATIBARANG | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-08 10:11:57.945 |
188 | 69887367 | SMK NU AMPERA | SMK | Swasta | ✖ Invalid Dokumen 1 Tidak Sesuai Ketentuan, tidak melampirkan SK Kepala Sekolah |
2024-10-09 22:43:46.593 |
189 | 20244757 | SMKS PUI HAURGEULIS | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-10-10 18:19:59.94 |
190 | 69754614 | SMKS PGRI 1 GANTAR | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2024-10-10 20:25:26.373 |
191 | 70026791 | SMA Juara Wirautama | SMA | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2024-10-25 14:01:12.626 |
192 | 20254031 | SMKS FATAHILLAH LOHBENER | SMK | Swasta | Tunggu ... Verifikasi | 2024-10-29 21:52:49.451 |
193 | 69892476 | SMK ISLAM DARUL FIKRI | SMK | Swasta | ✔ Valid | 2024-11-28 10:38:15.326 |
194 | 69946175 | SMK DARUSHSHOLIHIN KROYA | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
195 | 69945952 | SMK DZUL ZALALI WA IKROM ANJATAN | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
196 | 69786578 | SMKS Pembaharuan Gantar | SMK | Swasta | Belum Kirim | |
197 | 20271075 | SMKS SUAKA SINDANG | SMK | Swasta | Belum Kirim |