SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SPTJM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah yang diperuntukkan untuk dinas pendidikan nasional sebagai surat pertanggungjawaban kebenaran data atas data sekolah yang telah di download Melalui aplikasi Dapodik. Data tersebut meliputi data :

  1. Satuan pendidikan, Sarana dan prasarana
  2. Peserta didik
  3. Rombongan belajar
  4. Guru dan tenaga kependidikan

SPTJM Dapodik, untuk menjamin validitas faktual data dapodik yang dikirimkan oleh sekolah melalui online ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka sekolah wajib mengunduh, mengesahkan sekaligus menyerahkan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang sudah ditandatangani Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengawas Pembina ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

5066 SPTJM Terkirim     (98.71%)
10 Sekolah Upload Terakhir SPTJM
No Nama Sekolah Upload
1 SMK ISLAM DARUL FIKRI 2024-11-28 10:38:15
2 SMKS IT ABU DZAR 2024-11-26 12:03:08
3 SMA MANDIRI SUKABUMI 2024-11-25 22:45:52
4 SMKS TIK AL-ISLAM 2024-11-05 12:51:46
5 SMKS 1 SATU MARET GARUT 2024-11-04 10:26:07
6 SMKS TAMAN QURANIYAH 2024-11-01 10:19:33
7 SMAS PURAGABAYA 2024-10-31 00:21:30
8 SMA ISLAM NURUL BAYAN SUKAWANGI 2024-10-30 21:55:05
9 SMK YAZKI 2024-10-30 20:44:32
10 SMAS IT YAPIRA 2024-10-30 20:40:24

Progres Pengiriman SPTJM (Periode 2024-1)

No Kabupaten/Kota % Total
Sekolah
Total
Kirim
Total
Sisa
SMA SMK SLB
JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa JML Kirim Sisa
1  KAB. BOGOR 98.68% 605 597 8 227 223 4 372 368 4 6 6 0
2  KAB. SUKABUMI 99.64% 275 274 1 97 97 0 167 166 1 11 11 0
3  KAB. CIANJUR 100.00% 300 300 0 105 105 0 186 186 0 9 9 0
4  KAB. BANDUNG 100.00% 307 307 0 120 120 0 141 141 0 46 46 0
5  KAB. SUMEDANG 100.00% 154 154 0 29 29 0 90 90 0 35 35 0
6  KAB. GARUT 96.55% 348 336 12 136 135 1 178 167 11 34 34 0
7  KAB. TASIKMALAYA 98.68% 228 225 3 76 76 0 136 133 3 16 16 0
8  KAB. CIAMIS 97.66% 128 125 3 36 36 0 67 64 3 25 25 0
9  KAB. KUNINGAN 100.00% 90 90 0 32 32 0 43 43 0 15 15 0
10  KAB. MAJALENGKA 97.85% 93 91 2 25 25 0 54 53 1 14 13 1
11  KAB. CIREBON 99.43% 176 175 1 53 53 0 109 108 1 14 14 0
12  KAB. INDRAMAYU 97.97% 197 193 4 53 53 0 138 134 4 6 6 0
13  KAB. SUBANG 99.41% 170 169 1 51 51 0 109 108 1 10 10 0
14  KAB. PURWAKARTA 98.95% 95 94 1 30 30 0 59 58 1 6 6 0
15  KAB. KARAWANG 99.44% 177 176 1 54 53 1 118 118 0 5 5 0
16  KAB. BEKASI 99.70% 328 327 1 126 125 1 192 192 0 10 10 0
17  KAB. BANDUNG BARAT 99.46% 185 184 1 68 67 1 99 99 0 18 18 0
18  KAB. PANGANDARAN 100.00% 44 44 0 8 8 0 30 30 0 6 6 0
19  KOTA BANDUNG 97.36% 303 295 8 146 142 4 113 110 3 44 43 1
20  KOTA BOGOR 98.22% 169 166 3 56 55 1 103 101 2 10 10 0
21  KOTA SUKABUMI 100.00% 53 53 0 20 20 0 29 29 0 4 4 0
22  KOTA CIREBON 100.00% 61 61 0 28 28 0 28 28 0 5 5 0
23  KOTA BEKASI 97.03% 269 261 8 116 112 4 142 139 3 11 10 1
24  KOTA DEPOK 98.14% 215 211 4 80 78 2 125 123 2 10 10 0
25  KOTA CIMAHI 97.96% 49 48 1 17 17 0 23 22 1 9 9 0
26  KOTA TASIKMALAYA 98.84% 86 85 1 29 29 0 50 49 1 7 7 0
27  KOTA BANJAR 92.59% 27 25 2 5 4 1 17 16 1 5 5 0
  JAWA BARAT 98.71% 5,132 5,066 66 1,823 1,803 20 2,918 2,875 43 391 388 3

Sumber Publis Data

Rekap Data per Satuan Pendidikan diproses (Manajemen Dapodik) pada tanggal 02-10-2024